RochaXY – S02E05 – Power Rangers

segunda-feira, 5 de setembro de 2011

Reboot da DC continua a exibir excelentes números de vendas

Parece que o Reboot da DC realmente conseguiu renovar o interesse nos quadrinhos da editora. Depois de Justice League #1 ter vendido todas as suas 200 mil edições impressas (e dezenas de milhares de cópias digitais), foi feita uma pesquisa para saber os números das próximas HQs do The New 52.

Os dados são bem impressionantes, e são apenas estimativas das cópias vendidas na pré-venda dos quadrinhos. Cada título abaixo exibe o percentual vendido das vendas de Justice League #1, com a variação da porcentagem das lojas pesquisadas, seguida por uma estimativa de pré-venda.

  1. JUSTICE LEAGUE 100% 200,000
  2. BATMAN 83% (50-111) 166,000
  3. ACTION COMICS 76% (62-90) 152,000
  4. GREEN LANTERN 68% (50-90) 136,000
  5. DETECTIVE COMICS 64% (50-80) 128,000
  6. BATMAN AND ROBIN 54% (28-85) 108,000
  7. BATWOMAN 54% (33-85) 108,000
  8. BATMAN THE DARK KNIGHT 53% (40-85) 106,000
  9. SUPERMAN 52% (30-75) 104,000
  10. RED LANTERNS 52% (30-85) 104,000
  11. BATGIRL 49% (17-60) 98,000
  12. SWAMP THING 49% (30-85) 98,000
  13. GREEN LANTERN NEW GUARDIANS 49% (25-75) 98,000
  14. AQUAMAN 48% (27-90) 96,000
  15. WONDER WOMAN 48% (28-75) 96,000
  16. GREEN LANTERN CORPS 47%(30-70) 94,000
  17. FLASH 42% (30-80) 84,000
  18. TEEN TITANS 38% (15-60) 76,000
  19. NIGHTWING 37%(17-60) 74,000
  20. JUSTICE LEAGUE DARK 37% (22-60) 74,000
  21. SUPERBOY 35% (11-65) 70,000
  22. CATWOMAN 34% (17-60) 68,000
  23. ANIMAL MAN 34% (20-65) 68,000
  24. SUICIDE SQUAD 34% (11-75) 68,000
  25. GREEN ARROW 33% (20-48) 66,000
  26. RED HOOD AND THE OUTLAWS 32% (17-80) 64,000
  27. FRANKENSTEIN AGENT OF SHADE 31% (17-45) 62,000
  28. BATWING 31% (11-60) 62,000
  29. ALL STAR WESTERN 31% (15-52) 62,000
  30. SUPERGIRL 30% (17-45) 60,000
  31. STATIC SHOCK 29% (17-55) 58,000
  32. BIRDS OF PREY 29% (5-50) 58,000
  33. DEMON KNIGHTS 29% (17-45) 58,000
  34. STORMWATCH 29% (15-44) 58,000
  35. DEATHSTROKE 28% (10-60) 56,000
  36. JLI 27% (15-52) 54,000
  37. CAPTAIN ATOM 27% (11-44) 54,000
  38. GRIFTER 27%(5-50) 54,000
  39. BLUE BEETLE 27% (5-44) 54,000
  40. HAWK AND DOVE 26% (5-50) 52,000
  41. I VAMPIRE 26% (5-44) 52,000
  42. RESURRECTION MAN 24% (17-44) 48,000
  43. LEGION LOST 24%(5-44) 48,000
  44. FURY OF FIRESTORM: THE NUCLEAR MEN 23% (5-50) 46,000
  45. SAVAGE HAWKMAN 23% (11-50) 46,000
  46. DC UNIVERSE PRESENTS 23% (11-35) 46,000
  47. MEN OF WAR 23% (5-40) 46,000
  48. MISTER TERRIFIC 22% (5-40) 44,000
  49. VOODOO 22% (5-44) 44,000
  50. OMAC 22% (5-40) 44,000
  51. LEGION OF SUPER HEROES 21% (5-44) 42,000
  52. BLACKHAWKS 21% (10-40) 42,000

Toda quarta-feira, mais revistas estão sendo lançadas. É uma excelente notícia para a Distinta Concorrência e a todos os DCzetes que, mesmo com o reboot, botam fé na editora.

De Jovem Nerd

Nenhum comentário:

Postar um comentário